国服 韩服 日服 |
讨论版: | 交易物品 | 自由讨论 | 宣传公会 | 组队 |
武器 | 防具 | ||||||||||
鬼剑士 | 神枪手 | 格斗家 | 魔法师 | 圣职者 | 暗夜使者 | 布甲 | 皮甲 | 重甲 | 轻甲 | 板甲 | 饰品 |
短剑 | 手炮 | 拳套 | 魔杖 | 镰刀 | 匕首 | 肩部 | 肩部 | 肩部 | 肩部 | 肩部 | 戒指 |
太刀 | 步枪 | 手套 | 法杖 | 图腾 | 双剑 | 上装 | 上装 | 上装 | 上装 | 上装 | 手镯 |
光剑 | 手弩 | 爪 | 棍棒 | 战斧 | 权杖 | 下装 | 下装 | 下装 | 下装 | 下装 | 项链 |
钝器 | 自动手枪 | 东方棍 | 长矛 | 十字架 | 苦无 | 腰带 | 腰带 | 腰带 | 腰带 | 腰带 | |
巨剑 | 左轮枪 | 臂铠 | 扫把 | 念珠 | 鞋子 | 鞋子 | 鞋子 | 鞋子 | 鞋子 | ||
魔枪师 | |||||||||||
长枪 | |||||||||||
战戟 |
辅助装备: | 全职业 鬼剑士 女鬼剑 女格斗 男格斗 神枪手 女枪手 魔法师 男法师 圣职者 暗夜使者 守护者 |
黑暗武士 缔造者 魔枪师 | |
魔法石: | 全职业 鬼剑士 女鬼剑 女格斗 男格斗 男枪手 女枪手 魔法师 男法师 圣职者 暗夜使者 守护者 魔枪师 |
其他物品: | 徽章 宠物 |
史诗 魔法石-魔法师(女) | ||||
等级 | 名称 | |||
75 | 毁灭之护符 - 月蚀 | |||
75 | 毁灭之护符 - 古灵精怪 | |||
75 | 毁灭之护符 - 伊斯塔战灵 | |||
75 | 毁灭之护符 - 元素圣灵 | |||
75 | 灵石玉髓 - 魔术师 | |||
75 | 灵石玉髓 - 贝亚娜斗神 | |||
75 | 灵石玉髓 - 月之女皇(暗) | |||
75 | 灵石玉髓 - 月之女皇(光) | |||
75 | 灵石玉髓 - 月之女皇(冰) | |||
75 | 灵石玉髓 - 月之女皇(火) | |||
75 | 灵石玉髓 - 大魔导师 | |||
65 | 艾丽丝的纪念章 - 魔道学者 | |||
65 | 艾丽丝的纪念章 - 战斗法师 | |||
65 | 艾丽丝的纪念章 - 召唤师(光) | |||
65 | 艾丽丝的纪念章 - 召唤师(暗) | |||
65 | 艾丽丝的纪念章 - 召唤师(火) | |||
65 | 艾丽丝的纪念章 - 召唤师(冰) | |||
65 | 艾丽丝的纪念章 - 元素师 |
神器 魔法石-魔法师(女) | ||||
等级 | 名称 | |||
85 | 圣者金牌 - 魔术师 | |||
85 | 圣者金牌 - 贝亚娜斗神 | |||
85 | 圣者金牌 - 月之女皇 | |||
85 | 圣者金牌 - 大魔导师 | |||
80 | 荣誉金牌 - 魔术师 | |||
80 | 荣誉金牌 - 贝亚娜斗神 | |||
80 | 荣誉金牌 - 月之女皇 | |||
80 | 荣誉金牌 - 大魔导师 | |||
75 | 贤者之珠 - 月蚀 | |||
75 | 贤者之珠 - 古灵精怪 | |||
75 | 贤者之珠 - 伊斯塔战灵 | |||
75 | 贤者之珠 - 元素圣灵 | |||
75 | 贤者勋章 - 魔术师 | |||
75 | 贤者勋章 - 贝亚娜斗神 | |||
75 | 贤者勋章 - 月之女皇 | |||
75 | 贤者勋章 - 大魔导师 | |||
70 | 大师金牌 - 魔术师 | |||
70 | 大师金牌 - 贝亚娜斗神 | |||
70 | 大师金牌 - 月之女皇 | |||
70 | 大师金牌 - 大魔导师 | |||
65 | 精灵勇士的勋章 - 魔道学者 | |||
65 | 精灵勇士的勋章 - 战斗法师 | |||
65 | 精灵勇士的勋章 - 召唤师(光) | |||
65 | 精灵勇士的勋章 - 召唤师(暗) | |||
65 | 精灵勇士的勋章 - 召唤师(火) | |||
65 | 精灵勇士的勋章 - 召唤师(冰) | |||
65 | 精灵勇士的勋章 - 元素师 |
勇者 魔法石-魔法师(女) | ||||
等级 | 名称 | |||
70 | 裂魂之异次元魔法石 - 魔道学者 | |||
70 | 裂魂之异次元魔法石 - 召唤师 | |||
70 | 裂魂之异次元魔法石 - 战斗法师 | |||
70 | 裂魂之异次元魔法石 - 元素师 | |||
70 | 红炎日珥魔法石 | |||
70 | 先锋之痕魔法石 | |||
70 | 绝界之主魔法石 | |||
70 | 泯灭之信任魔法石 | |||
70 | 宽恕之契约魔法石 | |||
70 | 自由引领者魔法石 | |||
70 | 永恒的战斗魔法石 | |||
70 | 瞬影暗杀者魔法石 | |||
70 | 血之尖啸魔法石 | |||
70 | 灼眼冰晶魔法石 | |||
70 | 冥焰穿刺者魔法石 | |||
70 | 元素增幅魔法石 |
如果评论加载卡,请刷新页面。 |
---- 返回顶部 ---- |
网站介绍 联系方式 广告合作 信息更新 友情链接 |
copyright © 2011~2018 dnfziliao.com All rights reserved |
京ICP备11005560号 / 京公网安备11011202001380号 |